輥距 | 輥數 | 調節 | 距離 | 最大塑性 | 可矯直型鋼最大尺寸或規格 | 最大矯 | 傳 動(dòng) | |||||
垂直 | 水平 | 彎曲力矩 | 圓鋼 | 方鋼 | 鋼軌 | 角鋼 | 槽鋼 | 工字鋼 | 直速度 | 功 率 | ||
(mm) | (個(gè)) | (mm) | (KN.M) | mm | mm | kg | # | # | # | (m/s) | (KW) | |
250 | 13+1 | 45 | 15 | 2.86 | 35 | 30 | 5 | 6.3 | 6.5 | -- | 2.6 | 30 |
350 | 9+1 | 80 | 20 | 8.35 | 50 | 45 | 8 | 8 | 10 | 10 | 2 | 45 |
400 | 9+1 | 110 | 20 | 14.5 | 55 | 50 | 10 | 10 | 12 | 12 | 1.8 | 75 |
450 | 9+1 | 100 | 20 | 15.5 | 60 | 55 | 12 | 12 | 14 | 14 | 2 | 75 |
550 | 9+1 | 120 | 25 | 33.5 | 85 | 80 | 18 | 14 | 20 | 20 | 2 | -- |
600 | 9+1 | 160 | 25 | 54.4 | 105 | 90 | 24 | 16 | 25 | 25 | 2 | -- |
700 | 7+1/9+1 | 230 | 50 | 90 | 120 | 100 | 30 | 18 | 30 | 30 | 1.5 | -- |
700 | 7+1 | 200 | 50 | 90 | 120 | 100 | 30 | 18 | 30 | 30 | 1.5 | -- |
800 | 7+1/9+1 | 250 | 50 | 106 | 130 | 115 | 38 | 20 | 36 | 36 | 1.5 | -- |
1000 | 7+1 | 179 | 140 | 130 | 43 | 25 | 40 | 50 | 1.2 | -- | ||
1200 | 7+1 | 223 | 160 | 150 | 65 | -- | -- | 63 | 1 | -- |
售后支持:13989700706
掃一掃關(guān)注赫正
Copyright © 2018 溫州市赫正機械科技有限公司 浙ICP備2023052535號 網(wǎng)絡(luò )支持:溫州網(wǎng)絡(luò )公司 XML 網(wǎng)站地圖