HZ-70棒料/管料調直機主要技術(shù)參數
機型MODEL 技術(shù)參數technologyparameter | 調直機 Straighteningmachine | 調直機 Straighteningmachine |
最大調直管徑maxstraighteningdiameter | 76mm*T2.5mm | 100mm*T2.5mm |
最小調直管徑minstraighteningdiameter | 18mm | 38mm |
最大棒材Maxbar | 28mm | 32mm |
直線(xiàn)度,管(棒)圓度公差:0.05≤mm
|
0.25≤mm/m | 0.3≤mm/m |
調直滾輪組數Straighteningrollernos | 17 | 14組 |
工件速度Workpiecespeed 減速機變速/變頻調速變速Reducervaryspeed | 9/18/27/36m/min/無(wú)級變速(Unlimitedspeed) | 9/18/27/36m/min/無(wú)級變速(Unlimitedspeed) |
總功率Power | 15kw | 15KW |
重量weight | 3600kg | 5000kg |
尺寸(長(cháng)*寬*高)dimension(L*W*H)(mm) | 2560*1560*1160 | 2350*1560*1160 |
售后支持:13989700706
掃一掃關(guān)注赫正
Copyright © 2018 溫州市赫正機械科技有限公司 浙ICP備2023052535號 網(wǎng)絡(luò )支持:溫州網(wǎng)絡(luò )公司 XML 網(wǎng)站地圖